Időjárás
An error occured during parsing XML data. Please try again.Kisebbségi önkormanyzatok
A 2011 júliusában megtartott kisebbségi önkormányzati választásokon a MESZ által támogatott jelölőlisták, illetve egyéni jelöltek az alábbi megyékben, városokban és járásokban szereztek mandátumot:
Megyei szinten:
| Zágráb város | tanács | Balázs Piri Zoltán, elnök | |
| Eszék - Baranya megye | tanács | Sipos Zsivics Tünde, elnök | |
| Bjelovár-Bilogora megye | tanács | Tóth Sándor, elnök | |
| Vukovár-Szerém megye | tanács | Kell József, elnök | |
| Kapronca-Krizsevác megye | képviselő | Kaszás István |
| Pozsega-Szlavón megye | képviselő | Főző Dragutin |
| Isztria megye | képviselő | Palágy Péter |
Városi szinten:
| Grubisno Polje | tanács | Tóth Sándor, elnök |
| Pélmonstor | tanács | Ágh Izabella, elnök |
| Eszék | tanács | Sipos János, elnök |
| Bjelovar | képviselő | Farkas Anita |
| Pula | képviselő | Palágyi Péter |
Járási szinten:
| Hercegszőlős | tanács | Lovákovity Olivér, elnök |
| Nustar | tanács | Kuntity Sándor, elnök |
| Ernesztin | tanács | Bocka Szilvia, elnök |
| Ójankovác | tanács | Budim Margit |
| Bellye | tanács | Tokai István, elnök |
| Dárda | tanács | Bóni János, elnök |
| Darázs | tanács | Budacs András, elnök |
| Tompojevci | képviselő | Sörfőző József |
| Dezsanovác | képviselő | Jarzsa Elika |
| Nagy Piszanica | képviselő | Dávid Tihomir |
| Cseminac | képviselő | Bábli József |
| Vladiszlavci | képviselő | Bajcsi Pál |
